<aside> 👉 関連ページ: 人事制度(等級・評価・報酬)・面談について・OKRについて・等級定義表・‣ ・‣
</aside>
等級制度で用いる等級定義表です。
等級 | 等級定義 | エンジニア | ビジネス |
---|---|---|---|
G4 | 経営目標実現のために会社の成長を牽引する | ||
• 圧倒的な当事者意識を持ち、全社OKR達成のために複数のチームを牽引し、複雑度・影響度の高い課題について、施策立案・意思決定・遂行を行っている。 | |||
• バリューを理解し、模範的に体現している。 | • 事業戦略を理解し、テスタビリティ・可読性・拡張性・信頼性・セキュリティ・ユーザービリティに配慮して、開発チームやシステム全体の中長期の方針立案・意思決定・遂行ができる。 | ||
下記のいずれか: | |||
• (スペシャリスト向け)事業上必要な技術領域で、全社レベルで模範となるような卓越した技術力を発揮できる | |||
• (マネジメント向け)会社や事業全体で、最適な開発プロセス・チーム体制を実現できる。 | • 自社の事業戦略・ビジネルモデル・業界全体のトレンドを深く理解し、自社がどうあるべきか、どのポジションにいるべきかを検討し、新たな事業価値を創造できる。事業全体の成長シナリオを描き、実行できる。 | ||
• 全社レベルでのリソース(ヒト・モノ・カネ・情報)の最適に配分できる。 | |||
• 全社の状況を把握し、適切にチーム間でタスクを共有させている。 | |||
• 担当領域はもちろん、SaaSビジネス、SNSマーケティングについての模範的な知識・経験があり、事業遂行に活かせる。 | |||
G3 | 目標達成のためにチームをリードする | ||
• 強い当事者意識を持ち、チーム・事業のOKR達成に向けて複数のメンバーを牽引し、他チームとも連携して、チーム全体の施策立案・意思決定・遂行を行っている。 | |||
• チームメンバーが高いパフォーマンスを出せるようにしている。 | |||
• バリューを理解し、体現している。 | • 担当領域において、レビューなしでリリース可能なレベルのコードを書ける。 | ||
• 担当領域について、セキュリティ・パフォーマンス・可読性といった面に配慮して、他者のコード・設計をレビューし、的確なフィードバックを行える。ユーザーへの影響を理解して、リリース可能かどうかの判断ができる。 | |||
• チーム・開発プロセス・システムの技術的な課題に気づき、解決策を立案し、よりよい状態にしていける。 | |||
• ユーザーにどのような価値を提供するか深く理解し、UIや設計、実装に落とし込める。 | |||
• 求められているスピードと品質を正確に理解し、コストとベネフィットのバランスを取れる。技術はあくまでも手段と理解し、オーバーエンジニアリングをしない判断ができる。 | |||
下記のいずれか | |||
• (スペシャリスト向け)事業上必要な技術領域で、チームの模範となるような技術力を発揮できる | |||
• (マネジメント向け)自分のチームで、最適な開発プロセス・チーム体制を実現できる。他のメンバーのキャリアの方向性、不足している点を理解し、相手のためになるフィードバックできる。サーバントリーダーシップを実践している。 | • 自社の事業戦略・市場の状況・ビジネスモデルを理解し、チームが解決すべき課題を抽出し、優先順位をつけ、解決のためのプロジェクトを組成し、完遂できる。 | ||
• 担当領域、SaaSビジネス、SNSマーケティングについての模範的な知識・経験があり、それをチームの目標達成に活かしつつ、メンバーにも広げようとしている。 | |||
• 施策実行のために必要な情報を得るために、データを使った集計・分析し、自ら仮説を立てられる。 | |||
• チーム内で、リソース(ヒト・モノ・カネ・情報)を最適に配分できる | |||
• 自分のチームだけでなく他チームの状況も把握し、適切に他チームとタスクを共有できている。 | |||
• 同じまたは関連する職種の他のメンバーのキャリアの方向性、不足している点を理解し、相手のためになるタイムリーで的確なフィードバックができる。 | |||
• チームやメンバーのタスクがが事業に与える影響を、数値を使ってわかりやすくチームメンバーに説明し、理解させられる。 | |||
G2 | チーム目標を理解し、自律的にタスクに取り組める | ||
• チームの課題に当事者意識を持ち、目的や背景を理解し、自律的に解決している。 | |||
• 明確になっている課題に対して、解決手段を提案し、他者と協力しながら解決できる。 | |||
• バリューを理解し、おおむね体現している。 | • 担当領域において、おおむねリリース可能なレベルのコードを書ける。 | ||
• 担当領域について、セキュリティ・パフォーマンス・可読性といった面に配慮して、他者のコード・設計をレビューし、適切なフィードバックを行える。 | • チームのOKRの達成に向けて、必要なタスクを立案、検討、実行、分析、改善できる(PDCAを回せる)。 | ||
• 自分のタスクが事業に与える影響を、数値を使って人に説明できるレベルで理解している。 | |||
• 自社の事業やSaaSビジネス、SNSマーケティングについての知識があり、社内や顧客にわかりやすく説明し、活用できる。 | |||
G1 | 必要なサポートを受けながら、タスクを完遂する | ||
• 目的や背景を理解し、必要なサポートを受けることで、タスクを完遂している。 | |||
• バリューを理解し、体現しようとしている。 | • ベストプラクティスや社内ガイドラインに従って開発できる。 | ||
• 社内で使われている技術について、一通り理解して、利用できる。 | |||
• Web アプリケーション開発の基礎知識があり、活かせる。 | |||
• 指示やサポートを受けることで、セキュリティやパフォーマンスの問題を修正できる。 | |||
• 担当業務の遂行に必要な技術を、自ら必要なサポートを受けながら、独学で身につけられる。 | • 自社の事業やSaaSビジネス、SNSマーケティングについての知識があり、業務に活かせる。 | ||
• 会社のルールや商慣習、ビジネスマナー、ベストプラクティスを参考に円滑に業務を遂行できる。 | |||
• 担当業務の遂行に必要な技術を、自ら必要なサポートを受けながら、独学で身につけられる。 |